Solar Smart AHU
Nutikas automaatika + ventilatsiooniseade + päikese õhkkütte paneel | ||||
Ventilatsiooni seade | Parmair Rebuild by Sol Navitas | |||
Automaatika | SSAHU online jägimisega LCD display | |||
Ventilaatorid | ZIEHL-ABEGG 2 x 150W | |||
Õhuvool ühe kanali kohta | 170 pa - 450 m3/h | |||
Online liidestus | Modbus getway lan/wifi | |||
Soojusvaheti | Plaatsoojusvaheti | |||
Soojusvaheti efektiivsus | 65% | |||
Järelküte | Järelküte 600 W | |||
Aastane ventilaatorite energiatarve 200w/h | 1752 kw/h | |||
Mõõdud | kõrgus 480 mm, laius 585 mm, sügavus 430 mm | |||
Pinge | Pinge 230 V, 50 Hz | |||
Kondensvee ühendus | CU Ø12 mm (väline) | |||
Kogus | Võimsus | Koguvõimsus | ||
Päikese õhkküttepaneel | Sol Fresh 80 | 1 | 1260w | 1260w |
Kinnitused | Seinakinnituse komplekt | 1 | ||
Soojusenergia tootlus aastas (Eestis) 90 kraadi nurk suund lõunasse | 944 kw/h |
Solar Smart AHU PV Wall
Nutikas automaatika + ventilatsiooniseade + päikese PV paneelid seinal | ||||
Ventilatsiooni seade | Parmair Rebuild by Sol Navitas | |||
Automaatika | SSAHU online jägimisega LCD displey | |||
Ventilaatorid | ZIEHL-ABEGG 2 x 150W | |||
Õhuvool ühe kanali kohta | 170 pa - 450 m3/h | |||
Online liidestus | Modbus getway lan/wifi | |||
Soojusvaheti | Plaatsoojusvaheti | |||
Soojusvahti efektiivsus | 65% | |||
Järelküte | Järelküte 600 W | |||
Aastane ventilaatorite energiatarve 200w/h | 1752 kw/h | |||
Mõõdud | kõrgus 480 mm, laius 585 mm, sügavus 430 mm | |||
Pinge | Pinge 230 V, 50 Hz | |||
Kondensvee ühendus | CU Ø12 mm (väline) | |||
Kogus | Võimsus | Koguvõimsus | ||
Inverter | Solax Mikro | 2 | 1200w | 2400w |
PV paneelid | Canadian Solar Full Black 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 4 | 450w | 1800w |
Kinnitused | Seinakinnituse komplekt | 4 | ||
Hinnanguline soojusenergia | PV alt 300w/m2 | 7,2 m2 | 300w | 2160w |
Elektrienergia tootlus aastas (Eestis) 90 kraadi nurk suund lõunasse | 1300 kw/h | |||
Soojusenergia tootlus aastas (Eestis) 90 kraadi nurk suund lõunasse | 2100 kw/h |
Solar Smart AHU PV Roof
Nutikas automaatika + ventilatsiooniseade + päikese PV paneelid katusel | ||||
Ventilatsiooni seade | Parmair Rebuild by Sol Navitas | |||
Automaatika | SSAHU - Online jägimisega - LCD displey | |||
Ventilaatorid | ZIEHL-ABEGG 2 x 150W | |||
Õhuvool ühe kanali kohta | 170 pa - 450 m3/h | |||
Online liidestus | Modbus getway lan/wifi | |||
Soojusvaheti | Plaatsoojusvaheti | |||
Soojusvahti efektiivsus | 65% | |||
Järelküte | Järelküte 600 W | |||
Aastane ventilaatorite energiatarve 200w/h | 1752 kw/h | |||
Mõõdud | kõrgus 480 mm laius 585 mm sügavus 430 mm | |||
Pinge | Pinge 230 V, 50 Hz | |||
Kondensvee ühendus | CU Ø12 mm (väline) | |||
Kogus | Võimsus | Koguvõimsus | ||
Inverter | Solax Mikro | 4 | 1200w | 4800w |
PV paneelid | Canadian Solar Full Black 1800 ˣ 1134 ˣ 30 | 8 | 450w | 3600w |
Kinnitused | Katuse kinnitused Tritec | 8 | ||
Hinnanguline soojusenergia PV paneelide alt | PV alt 300w/m2 | 16 m2 | 300w | 4800w |
Elektrienergia tootlus aastas (Eestis) 35 kraadi nurk suund lõunasse | 3500 kw/h | |||
Soojusenergia tootlus aastas (Eestis) 35 kraadi nurk suund lõunasse | 4600 kw/h |
Hinnad alates
Hinnad käibemaksuga. Hind ei sisalda paigaldust ega transporti.
Sol Navitas OÜ päikeseküttega ventilatsiooniseadmete vastavushindamise ja tehnilise dokumantatsiooni analüüsi CE-märgi taotlemist toetas EAS 6000 euroga.